Nr_dostawy	Data	Dostawca	Liczba_kg
1	02.01.2023	B-12	634
2	02.01.2023	C-55	385
3	02.01.2023	C-92	526
4	02.01.2023	D-72	899
5	02.01.2023	C-40	655
6	02.01.2023	C-10	951
7	02.01.2023	C-93	20
8	02.01.2023	D-18	338
9	03.01.2023	D-70	769
10	03.01.2023	C-63	174
11	03.01.2023	C-49	246
12	03.01.2023	C-32	440
13	03.01.2023	B-12	703
14	03.01.2023	D-13	538
15	03.01.2023	C-90	334
16	04.01.2023	D-80	693
17	04.01.2023	B-95	391
18	04.01.2023	D-37	130
19	04.01.2023	D-99	437
20	04.01.2023	C-44	746
21	04.01.2023	D-42	62
22	04.01.2023	D-45	766
23	04.01.2023	B-92	709
24	05.01.2023	D-71	26
25	05.01.2023	C-82	171
26	05.01.2023	C-88	475
27	05.01.2023	C-84	595
28	05.01.2023	D-67	344
29	05.01.2023	B-91	568
30	05.01.2023	C-28	265
31	06.01.2023	C-83	761
32	06.01.2023	D-63	223
33	06.01.2023	C-38	997
34	06.01.2023	A-69	724
35	06.01.2023	D-69	387
36	06.01.2023	A-24	330
37	06.01.2023	C-33	866
38	06.01.2023	A-50	60
39	06.01.2023	C-67	352
40	07.01.2023	C-95	667
41	07.01.2023	C-50	482
42	08.01.2023	C-30	292
43	09.01.2023	B-12	40
44	09.01.2023	D-22	687
45	09.01.2023	C-34	117
46	09.01.2023	D-40	872
47	09.01.2023	A-52	695
48	09.01.2023	C-97	616
49	10.01.2023	C-21	905
50	10.01.2023	A-99	661
51	10.01.2023	D-20	187
52	10.01.2023	D-79	160
53	10.01.2023	C-80	322
54	10.01.2023	C-15	314
55	10.01.2023	A-17	561
56	11.01.2023	B-77	684
57	11.01.2023	B-15	321
58	11.01.2023	D-13	679
59	11.01.2023	C-27	947
60	11.01.2023	B-12	294
61	11.01.2023	D-24	991
62	11.01.2023	A-62	828
63	11.01.2023	B-54	370
64	11.01.2023	D-24	744
65	12.01.2023	D-39	467
66	12.01.2023	D-94	265
67	12.01.2023	D-45	765
68	12.01.2023	C-92	403
69	12.01.2023	C-49	883
70	12.01.2023	D-19	788
71	12.01.2023	C-51	351
72	12.01.2023	D-39	288
73	12.01.2023	C-69	339
74	13.01.2023	C-91	180
75	13.01.2023	D-17	895
76	13.01.2023	D-66	342
77	13.01.2023	B-70	289
78	13.01.2023	C-38	851
79	13.01.2023	D-78	431
80	13.01.2023	C-21	820
81	13.01.2023	C-25	405
82	14.01.2023	D-11	962
83	15.01.2023	B-10	460
84	16.01.2023	C-87	914
85	16.01.2023	C-85	336
86	16.01.2023	B-88	729
87	16.01.2023	C-66	378
88	16.01.2023	C-89	352
89	16.01.2023	C-70	871
90	16.01.2023	D-70	775
91	16.01.2023	A-27	500
92	17.01.2023	A-19	951
93	17.01.2023	D-86	793
94	17.01.2023	C-32	804
95	17.01.2023	C-75	449
96	17.01.2023	D-89	837
97	17.01.2023	C-11	377
98	17.01.2023	D-64	574
99	17.01.2023	D-61	763
100	18.01.2023	D-66	521
101	18.01.2023	B-52	272
102	18.01.2023	A-64	592
103	18.01.2023	B-57	399
104	18.01.2023	C-95	850
105	18.01.2023	C-49	929
106	18.01.2023	D-36	338
107	18.01.2023	C-68	325
108	19.01.2023	C-91	848
109	19.01.2023	D-33	753
110	19.01.2023	B-26	945
111	19.01.2023	C-98	734
112	19.01.2023	D-52	165
113	19.01.2023	C-71	73
114	19.01.2023	C-18	815
115	19.01.2023	D-88	608
116	20.01.2023	D-89	527
117	20.01.2023	D-64	616
118	20.01.2023	C-10	491
119	20.01.2023	C-38	461
120	20.01.2023	B-56	376
121	20.01.2023	A-48	499
122	20.01.2023	D-69	237
123	20.01.2023	C-56	264
124	21.01.2023	B-88	406
125	21.01.2023	D-50	187
126	22.01.2023	B-17	462
127	23.01.2023	D-18	349
128	23.01.2023	D-12	123
129	23.01.2023	B-32	61
130	23.01.2023	D-32	383
131	23.01.2023	C-28	483
132	23.01.2023	D-49	275
133	23.01.2023	C-35	775
134	23.01.2023	B-69	595
135	24.01.2023	D-50	171
136	24.01.2023	B-89	260
137	24.01.2023	C-28	775
138	24.01.2023	A-23	860
139	24.01.2023	C-46	492
140	24.01.2023	C-31	474
141	24.01.2023	D-94	853
142	24.01.2023	D-70	345
143	25.01.2023	D-58	211
144	25.01.2023	D-93	371
145	25.01.2023	D-18	25
146	25.01.2023	D-61	354
147	25.01.2023	C-12	770
148	25.01.2023	D-47	884
149	26.01.2023	C-81	454
150	26.01.2023	D-10	842
151	26.01.2023	B-77	773
152	26.01.2023	A-91	971
153	26.01.2023	C-85	491
154	26.01.2023	A-80	560
155	26.01.2023	C-94	768
156	26.01.2023	B-90	660
157	27.01.2023	C-38	761
158	27.01.2023	B-25	115
159	27.01.2023	D-84	625
160	27.01.2023	B-27	405
161	27.01.2023	C-95	489
162	27.01.2023	C-42	584
163	27.01.2023	C-52	153
164	27.01.2023	D-69	406
165	30.01.2023	D-29	127
166	30.01.2023	D-94	848
167	30.01.2023	D-27	166
168	30.01.2023	C-25	525
169	30.01.2023	D-10	469
170	30.01.2023	D-37	462
171	30.01.2023	D-69	48
172	30.01.2023	C-73	192
173	31.01.2023	D-55	874
174	31.01.2023	B-36	729
175	31.01.2023	C-94	408
176	31.01.2023	C-16	64
177	31.01.2023	A-24	630
178	31.01.2023	C-99	354
179	31.01.2023	B-24	272
180	31.01.2023	C-99	249
181	01.02.2023	D-91	783
182	01.02.2023	C-34	731
183	01.02.2023	A-47	340
184	01.02.2023	C-61	187
185	01.02.2023	A-36	708
186	01.02.2023	D-11	822
187	01.02.2023	A-27	487
188	01.02.2023	D-20	252
189	02.02.2023	D-50	513
190	02.02.2023	A-53	183
191	02.02.2023	C-58	693
192	02.02.2023	A-15	838
193	02.02.2023	A-70	282
194	02.02.2023	C-50	511
195	02.02.2023	C-83	547
196	02.02.2023	B-86	195
197	03.02.2023	C-81	510
198	03.02.2023	C-85	341
199	03.02.2023	A-99	634
200	03.02.2023	A-41	959
201	03.02.2023	D-26	190
202	03.02.2023	C-64	723
203	03.02.2023	B-44	332
204	03.02.2023	D-81	808
205	06.02.2023	D-13	421
206	06.02.2023	C-40	311
207	06.02.2023	D-79	354
208	06.02.2023	D-20	179
209	06.02.2023	B-61	462
210	06.02.2023	C-86	877
211	06.02.2023	D-21	512
212	06.02.2023	C-81	531
213	07.02.2023	C-86	892
214	07.02.2023	C-58	483
215	07.02.2023	C-17	302
216	07.02.2023	B-47	231
217	07.02.2023	C-45	568
218	07.02.2023	C-58	85
219	07.02.2023	B-81	835
220	07.02.2023	D-39	623
221	08.02.2023	B-71	934
222	08.02.2023	D-35	709
223	08.02.2023	C-29	698
224	08.02.2023	B-44	490
225	08.02.2023	C-99	325
226	08.02.2023	C-16	155
227	08.02.2023	C-98	213
228	08.02.2023	D-17	103
229	09.02.2023	D-73	993
230	09.02.2023	A-98	947
231	09.02.2023	B-71	975
232	09.02.2023	B-66	598
233	09.02.2023	D-80	932
234	09.02.2023	D-74	326
235	09.02.2023	C-12	721
236	09.02.2023	C-86	827
237	10.02.2023	D-88	143
238	10.02.2023	B-18	325
239	10.02.2023	C-73	410
240	10.02.2023	B-13	201
241	10.02.2023	D-80	435
242	10.02.2023	C-32	141
243	10.02.2023	D-69	223
244	10.02.2023	B-22	844
245	12.02.2023	C-51	275
246	13.02.2023	B-59	484
247	13.02.2023	D-93	184
248	13.02.2023	D-70	931
249	13.02.2023	A-12	874
250	13.02.2023	C-95	838
251	13.02.2023	D-91	888
252	13.02.2023	B-82	667
253	13.02.2023	D-29	374
254	14.02.2023	C-71	667
255	14.02.2023	B-57	508
256	14.02.2023	B-64	123
257	14.02.2023	B-56	814
258	14.02.2023	D-69	472
259	14.02.2023	D-49	742
260	14.02.2023	C-78	292
261	14.02.2023	D-17	732
262	15.02.2023	C-83	465
263	15.02.2023	D-60	304
264	15.02.2023	C-49	823
265	15.02.2023	B-47	573
266	15.02.2023	C-27	235
267	15.02.2023	C-70	95
268	15.02.2023	C-18	40
269	15.02.2023	C-77	461
270	16.02.2023	C-41	501
271	16.02.2023	C-25	394
272	16.02.2023	D-33	34
273	16.02.2023	D-88	179
274	16.02.2023	A-18	833
275	16.02.2023	C-87	971
276	16.02.2023	D-84	705
277	17.02.2023	D-75	258
278	17.02.2023	C-69	527
279	17.02.2023	D-85	102
280	17.02.2023	C-37	272
281	17.02.2023	C-69	949
282	17.02.2023	B-21	851
283	17.02.2023	D-68	321
284	17.02.2023	D-81	794
285	18.02.2023	B-30	198
286	19.02.2023	C-55	616
287	19.02.2023	C-80	664
288	20.02.2023	D-95	148
289	20.02.2023	C-98	886
290	20.02.2023	D-63	980
291	20.02.2023	D-39	528
292	20.02.2023	C-90	868
293	20.02.2023	D-41	387
294	20.02.2023	D-89	265
295	20.02.2023	C-48	504
296	21.02.2023	D-83	658
297	21.02.2023	D-49	708
298	21.02.2023	D-66	77
299	21.02.2023	D-19	999
300	21.02.2023	D-87	417
301	21.02.2023	C-37	787
302	21.02.2023	B-29	180
303	21.02.2023	B-78	810
304	22.02.2023	D-16	612
305	22.02.2023	C-39	704
306	22.02.2023	D-11	341
307	22.02.2023	C-65	218
308	22.02.2023	B-36	361
309	22.02.2023	B-99	636
310	22.02.2023	B-18	962
311	22.02.2023	D-66	951
312	23.02.2023	C-19	644
313	23.02.2023	D-87	52
314	23.02.2023	C-38	477
315	23.02.2023	C-58	538
316	23.02.2023	C-88	214
317	23.02.2023	C-26	982
318	23.02.2023	C-85	510
319	23.02.2023	A-12	496
320	24.02.2023	A-76	455
321	24.02.2023	C-99	376
322	24.02.2023	C-56	640
323	24.02.2023	C-38	753
324	24.02.2023	A-94	519
325	24.02.2023	C-21	149
326	24.02.2023	D-52	914
327	24.02.2023	C-55	991
328	25.02.2023	D-89	951
329	25.02.2023	D-30	234
330	26.02.2023	B-99	703
331	26.02.2023	C-48	76
332	27.02.2023	B-97	62
333	27.02.2023	D-22	803
334	27.02.2023	A-70	257
335	27.02.2023	C-70	820
336	27.02.2023	D-65	68
337	27.02.2023	D-86	152
338	27.02.2023	D-95	951
339	27.02.2023	B-34	427
340	28.02.2023	C-94	344
341	28.02.2023	C-89	638
342	28.02.2023	B-87	345
343	28.02.2023	C-79	705
344	28.02.2023	C-12	392
345	28.02.2023	C-52	188
346	28.02.2023	D-19	521
347	28.02.2023	C-70	509
348	01.03.2023	D-15	866
349	01.03.2023	B-50	751
350	01.03.2023	C-41	434
351	01.03.2023	C-34	440
352	01.03.2023	C-87	281
353	01.03.2023	D-84	466
354	01.03.2023	D-50	848
355	01.03.2023	A-37	638
356	02.03.2023	C-51	467
357	02.03.2023	C-36	523
358	02.03.2023	D-64	62
359	02.03.2023	C-38	355
360	02.03.2023	A-42	415
361	02.03.2023	B-40	612
362	02.03.2023	B-82	527
363	02.03.2023	B-46	896
364	03.03.2023	C-16	322
365	03.03.2023	D-34	884
366	03.03.2023	C-30	151
367	03.03.2023	C-67	779
368	03.03.2023	B-42	875
369	03.03.2023	C-76	406
370	03.03.2023	C-19	350
371	04.03.2023	C-42	828
372	04.03.2023	D-35	434
373	05.03.2023	D-75	351
374	05.03.2023	B-45	993
375	06.03.2023	D-19	431
376	06.03.2023	D-18	860
377	06.03.2023	B-68	89
378	06.03.2023	C-78	121
379	06.03.2023	B-93	672
380	06.03.2023	D-78	724
381	06.03.2023	C-44	462
382	06.03.2023	B-22	144
383	07.03.2023	B-84	871
384	07.03.2023	D-92	501
385	07.03.2023	B-21	399
386	07.03.2023	C-87	120
387	07.03.2023	B-75	412
388	07.03.2023	C-70	449
389	07.03.2023	C-18	349
390	07.03.2023	C-92	214
391	08.03.2023	D-16	377
392	08.03.2023	C-51	489
393	08.03.2023	C-24	709
394	08.03.2023	C-71	38
395	08.03.2023	D-92	696
396	08.03.2023	B-68	251
397	08.03.2023	D-20	171
398	08.03.2023	B-58	922
399	09.03.2023	D-75	929
400	09.03.2023	D-82	270
401	09.03.2023	B-93	847
402	09.03.2023	D-22	740
403	09.03.2023	D-44	658
404	09.03.2023	D-25	211
405	09.03.2023	D-49	68
406	10.03.2023	D-84	73
407	10.03.2023	C-81	381
408	10.03.2023	A-85	833
409	10.03.2023	C-36	644
410	10.03.2023	A-95	278
411	10.03.2023	D-38	454
412	10.03.2023	C-87	66
413	11.03.2023	C-52	499
414	11.03.2023	C-49	236
415	12.03.2023	D-13	275
416	13.03.2023	A-18	474
417	13.03.2023	D-40	356
418	13.03.2023	B-65	390
419	13.03.2023	B-80	883
420	13.03.2023	D-95	133
421	13.03.2023	C-18	761
422	13.03.2023	C-69	353
423	14.03.2023	C-42	884
424	14.03.2023	D-17	616
425	14.03.2023	C-97	873
426	14.03.2023	C-66	679
427	14.03.2023	D-22	235
428	14.03.2023	A-43	832
429	14.03.2023	D-91	857
430	14.03.2023	C-83	177
431	15.03.2023	C-18	560
432	15.03.2023	D-56	239
433	15.03.2023	C-97	210
434	15.03.2023	C-20	931
435	15.03.2023	C-44	827
436	15.03.2023	C-61	297
437	15.03.2023	B-70	787
438	15.03.2023	A-67	735
439	16.03.2023	C-77	584
440	16.03.2023	C-59	71
441	16.03.2023	B-28	754
442	16.03.2023	C-34	810
443	16.03.2023	D-79	528
444	16.03.2023	C-51	933
445	16.03.2023	B-68	127
446	16.03.2023	A-84	331
447	17.03.2023	B-74	462
448	17.03.2023	D-83	549
449	17.03.2023	C-28	389
450	17.03.2023	C-21	996
451	17.03.2023	A-38	328
452	17.03.2023	D-64	954
453	17.03.2023	D-97	729
454	17.03.2023	D-12	465
455	18.03.2023	A-11	354
456	18.03.2023	A-92	975
457	20.03.2023	C-72	511
458	20.03.2023	A-57	554
459	20.03.2023	C-47	523
460	20.03.2023	C-19	254
461	20.03.2023	B-15	385
462	20.03.2023	C-49	773
463	20.03.2023	D-44	783
464	20.03.2023	C-54	217
465	21.03.2023	D-17	723
466	21.03.2023	D-21	892
467	21.03.2023	C-45	793
468	21.03.2023	C-45	479
469	21.03.2023	C-54	202
470	21.03.2023	B-41	253
471	21.03.2023	A-31	513
472	21.03.2023	A-97	983
473	22.03.2023	B-73	877
474	22.03.2023	D-93	74
475	22.03.2023	D-47	372
476	22.03.2023	D-65	698
477	22.03.2023	D-84	85
478	22.03.2023	D-69	311
479	22.03.2023	C-15	510
480	22.03.2023	D-51	555
481	23.03.2023	D-42	85
482	23.03.2023	C-57	802
483	23.03.2023	D-80	491
484	23.03.2023	C-70	804
485	23.03.2023	B-79	166
486	23.03.2023	D-15	174
487	23.03.2023	A-22	384
488	24.03.2023	C-70	155
489	24.03.2023	B-54	39
490	24.03.2023	D-62	929
491	24.03.2023	B-39	116
492	24.03.2023	B-34	29
493	24.03.2023	D-89	905
494	24.03.2023	D-16	585
495	24.03.2023	D-98	870
496	25.03.2023	D-47	326
497	25.03.2023	A-32	305
498	26.03.2023	B-41	678
499	27.03.2023	D-60	888
500	27.03.2023	B-87	410
501	27.03.2023	D-86	813
502	27.03.2023	D-94	856
503	27.03.2023	C-55	711
504	27.03.2023	C-63	446
505	27.03.2023	D-66	421
506	27.03.2023	C-68	343
507	28.03.2023	C-91	742
508	28.03.2023	C-11	835
509	28.03.2023	C-20	614
510	28.03.2023	D-12	253
511	28.03.2023	B-64	22
512	28.03.2023	C-88	716
513	28.03.2023	C-81	892
514	28.03.2023	C-56	465
515	29.03.2023	B-45	95
516	29.03.2023	C-40	959
517	29.03.2023	B-66	113
518	29.03.2023	A-80	656
519	29.03.2023	C-92	404
520	29.03.2023	D-90	934
521	29.03.2023	B-73	827
522	30.03.2023	A-99	971
523	30.03.2023	D-54	482
524	30.03.2023	D-88	998
525	30.03.2023	C-32	614
526	30.03.2023	D-78	533
527	30.03.2023	C-68	96
528	30.03.2023	C-53	993
529	30.03.2023	A-80	909
530	31.03.2023	C-36	851
531	31.03.2023	B-12	464
532	31.03.2023	C-23	657
533	31.03.2023	D-90	411
534	31.03.2023	D-90	161
535	31.03.2023	C-65	615
536	31.03.2023	C-92	143
537	31.03.2023	D-28	913
538	01.04.2023	C-13	387
539	01.04.2023	C-87	260
540	02.04.2023	C-85	787
541	02.04.2023	C-73	884
542	03.04.2023	D-28	636
543	03.04.2023	C-75	54
544	03.04.2023	C-52	462
545	03.04.2023	B-72	706
546	03.04.2023	D-42	108
547	03.04.2023	C-14	571
548	03.04.2023	D-69	827
549	03.04.2023	C-42	358
550	04.04.2023	C-47	982
551	04.04.2023	B-41	388
552	04.04.2023	B-21	85
553	04.04.2023	B-38	713
554	04.04.2023	B-97	811
555	04.04.2023	C-29	838
556	04.04.2023	D-10	73
557	04.04.2023	D-44	945
558	05.04.2023	D-69	149
559	05.04.2023	D-41	747
560	05.04.2023	C-28	875
561	05.04.2023	A-93	262
562	05.04.2023	D-16	710
563	05.04.2023	C-84	932
564	05.04.2023	C-40	484
565	05.04.2023	D-58	344
566	06.04.2023	D-35	152
567	06.04.2023	D-47	805
568	06.04.2023	C-80	570
569	06.04.2023	B-69	119
570	06.04.2023	C-92	95
571	06.04.2023	C-58	945
572	06.04.2023	B-14	667
573	06.04.2023	D-48	940
574	10.04.2023	D-43	875
575	10.04.2023	D-48	282
576	10.04.2023	B-99	111
577	10.04.2023	C-66	180
578	10.04.2023	C-19	957
579	10.04.2023	D-95	303
580	10.04.2023	D-47	501
581	10.04.2023	D-52	633
582	11.04.2023	D-92	724
583	11.04.2023	D-68	114
584	11.04.2023	B-20	887
585	11.04.2023	D-67	165
586	11.04.2023	C-60	947
587	11.04.2023	B-82	314
588	11.04.2023	C-99	258
589	11.04.2023	C-70	821
590	12.04.2023	B-98	449
591	12.04.2023	D-36	977
592	12.04.2023	C-92	149
593	12.04.2023	B-31	748
594	12.04.2023	A-39	202
595	12.04.2023	C-32	147
596	12.04.2023	C-26	86
597	12.04.2023	D-14	79
598	13.04.2023	D-93	251
599	13.04.2023	D-91	165
600	13.04.2023	D-76	550
601	13.04.2023	B-91	536
602	13.04.2023	C-30	368
603	13.04.2023	D-76	590
604	13.04.2023	A-87	616
605	13.04.2023	C-27	464
606	14.04.2023	C-33	344
607	14.04.2023	D-22	221
608	14.04.2023	D-20	40
609	14.04.2023	C-24	681
610	14.04.2023	B-34	432
611	14.04.2023	C-87	148
612	14.04.2023	D-42	344
613	15.04.2023	D-25	491
614	17.04.2023	C-92	832
615	17.04.2023	B-84	282
616	17.04.2023	D-44	331
617	17.04.2023	C-60	841
618	17.04.2023	B-49	539
619	17.04.2023	D-66	658
620	17.04.2023	C-18	747
621	18.04.2023	D-15	297
622	18.04.2023	A-53	294
623	18.04.2023	D-63	376
624	18.04.2023	B-91	414
625	18.04.2023	C-67	698
626	18.04.2023	C-27	351
627	18.04.2023	D-96	612
628	18.04.2023	D-80	163
629	19.04.2023	B-61	933
630	19.04.2023	B-13	485
631	19.04.2023	B-73	400
632	19.04.2023	B-75	197
633	19.04.2023	D-14	170
634	19.04.2023	D-41	242
635	19.04.2023	C-96	644
636	19.04.2023	C-35	910
637	20.04.2023	D-47	954
638	20.04.2023	B-14	858
639	20.04.2023	C-22	828
640	20.04.2023	D-92	996
641	20.04.2023	D-12	531
642	20.04.2023	D-73	975
643	20.04.2023	D-46	455
644	20.04.2023	C-89	20
645	21.04.2023	D-22	773
646	21.04.2023	C-72	800
647	21.04.2023	C-38	92
648	21.04.2023	C-90	231
649	21.04.2023	C-90	918
650	21.04.2023	B-86	58
651	21.04.2023	C-43	951
652	21.04.2023	B-49	358
653	24.04.2023	D-56	174
654	24.04.2023	C-96	525
655	24.04.2023	D-62	555
656	24.04.2023	C-65	139
657	24.04.2023	D-97	532
658	24.04.2023	C-26	839
659	24.04.2023	D-50	703
660	24.04.2023	D-35	319
661	25.04.2023	D-98	905
662	25.04.2023	B-89	539
663	25.04.2023	D-97	428
664	25.04.2023	D-87	219
665	25.04.2023	D-15	928
666	25.04.2023	C-54	448
667	25.04.2023	C-93	62
668	25.04.2023	D-92	52
669	26.04.2023	D-91	446
670	26.04.2023	A-67	457
671	26.04.2023	C-88	906
672	26.04.2023	D-20	880
673	26.04.2023	B-49	539
674	26.04.2023	B-64	136
675	26.04.2023	D-16	344
676	26.04.2023	A-82	295
677	27.04.2023	B-83	716
678	27.04.2023	D-82	410
679	27.04.2023	C-12	895
680	27.04.2023	D-41	504
681	27.04.2023	C-44	803
682	27.04.2023	D-65	637
683	27.04.2023	C-39	866
684	27.04.2023	D-32	316
685	28.04.2023	C-67	404
686	28.04.2023	A-98	253
687	28.04.2023	D-24	889
688	28.04.2023	D-54	22
689	28.04.2023	B-95	844
690	28.04.2023	D-63	44
691	28.04.2023	C-48	467
692	28.04.2023	C-11	457
693	30.04.2023	C-19	615
694	30.04.2023	D-79	131
695	01.05.2023	D-24	571
696	01.05.2023	D-71	79
697	01.05.2023	C-46	112
698	01.05.2023	D-98	412
699	01.05.2023	C-78	798
700	01.05.2023	C-94	322
701	01.05.2023	B-92	911
702	02.05.2023	C-80	838
703	02.05.2023	C-65	544
704	02.05.2023	C-98	364
705	02.05.2023	D-91	299
706	02.05.2023	C-20	481
707	02.05.2023	C-36	513
708	02.05.2023	D-27	828
709	02.05.2023	D-53	377
710	03.05.2023	C-91	932
711	03.05.2023	C-48	264
712	03.05.2023	C-90	722
713	03.05.2023	D-96	780
714	03.05.2023	D-84	112
715	03.05.2023	B-54	351
716	03.05.2023	A-40	812
717	04.05.2023	B-17	945
718	04.05.2023	A-73	873
719	04.05.2023	B-86	757
720	04.05.2023	C-74	398
721	04.05.2023	B-96	203
722	04.05.2023	C-30	431
723	05.05.2023	B-63	851
724	05.05.2023	A-26	412
725	05.05.2023	D-43	715
726	05.05.2023	D-41	487
727	05.05.2023	C-92	854
728	05.05.2023	C-62	197
729	05.05.2023	C-61	871
730	05.05.2023	D-76	614
731	06.05.2023	D-18	303
732	06.05.2023	B-69	613
733	07.05.2023	C-38	314
734	07.05.2023	C-40	120
735	08.05.2023	D-72	147
736	08.05.2023	A-82	882
737	08.05.2023	C-80	570
738	08.05.2023	A-33	230
739	08.05.2023	D-81	487
740	08.05.2023	C-59	965
741	08.05.2023	C-10	377
742	08.05.2023	D-70	534
743	09.05.2023	B-89	590
744	09.05.2023	C-14	323
745	09.05.2023	C-82	235
746	09.05.2023	C-68	570
747	09.05.2023	C-47	191
748	09.05.2023	C-87	57
749	09.05.2023	B-29	929
750	09.05.2023	D-79	483
751	10.05.2023	D-25	432
752	10.05.2023	D-75	311
753	10.05.2023	C-77	471
754	10.05.2023	C-79	345
755	10.05.2023	B-99	782
756	10.05.2023	D-22	631
757	10.05.2023	C-65	73
758	10.05.2023	C-70	177
759	11.05.2023	D-10	539
760	11.05.2023	A-79	860
761	11.05.2023	C-44	614
762	11.05.2023	B-84	685
763	11.05.2023	C-34	771
764	11.05.2023	D-38	517
765	11.05.2023	C-35	499
766	11.05.2023	C-21	345
767	12.05.2023	A-41	351
768	12.05.2023	A-25	367
769	12.05.2023	A-80	592
770	12.05.2023	A-22	598
771	12.05.2023	A-62	634
772	12.05.2023	B-77	736
773	12.05.2023	D-20	275
774	12.05.2023	A-43	571
775	13.05.2023	D-53	242
776	13.05.2023	D-76	969
777	14.05.2023	D-81	975
778	14.05.2023	C-88	933
779	15.05.2023	B-34	58
780	15.05.2023	D-50	627
781	15.05.2023	D-52	476
782	15.05.2023	B-62	507
783	15.05.2023	C-70	140
784	15.05.2023	C-39	400
785	15.05.2023	B-43	474
786	15.05.2023	D-65	768
787	16.05.2023	B-12	839
788	16.05.2023	C-18	170
789	16.05.2023	A-84	748
790	16.05.2023	D-20	438
791	16.05.2023	D-58	573
792	16.05.2023	D-79	884
793	16.05.2023	A-49	864
794	17.05.2023	D-12	448
795	17.05.2023	C-74	477
796	17.05.2023	D-18	963
797	17.05.2023	C-46	566
798	17.05.2023	C-30	758
799	17.05.2023	B-60	217
800	17.05.2023	D-76	560
801	17.05.2023	C-35	479
802	18.05.2023	C-31	136
803	18.05.2023	D-97	66
804	18.05.2023	D-40	996
805	18.05.2023	C-88	982
806	18.05.2023	A-98	76
807	18.05.2023	C-22	278
808	18.05.2023	B-25	584
809	18.05.2023	D-78	162
810	19.05.2023	D-13	637
811	19.05.2023	C-65	533
812	19.05.2023	D-90	365
813	19.05.2023	B-67	929
814	19.05.2023	D-51	234
815	19.05.2023	D-61	512
816	19.05.2023	A-90	462
817	19.05.2023	C-58	259
818	21.05.2023	C-52	798
819	21.05.2023	D-28	671
820	22.05.2023	B-33	513
821	22.05.2023	C-49	565
822	22.05.2023	C-97	675
823	22.05.2023	D-86	455
824	22.05.2023	D-90	197
825	22.05.2023	D-82	307
826	22.05.2023	A-47	354
827	23.05.2023	B-27	357
828	23.05.2023	B-20	106
829	23.05.2023	A-49	462
830	23.05.2023	D-33	542
831	23.05.2023	A-30	501
832	23.05.2023	A-41	822
833	23.05.2023	D-94	356
834	24.05.2023	A-18	203
835	24.05.2023	C-81	872
836	24.05.2023	B-63	611
837	24.05.2023	B-60	818
838	24.05.2023	B-72	266
839	24.05.2023	B-27	305
840	24.05.2023	B-33	511
841	24.05.2023	C-48	914
842	25.05.2023	D-91	197
843	25.05.2023	C-37	233
844	25.05.2023	C-82	718
845	25.05.2023	A-84	492
846	25.05.2023	B-88	651
847	25.05.2023	D-62	693
848	25.05.2023	C-12	723
849	25.05.2023	D-25	525
850	26.05.2023	C-73	965
851	26.05.2023	C-74	753
852	26.05.2023	C-12	260
853	26.05.2023	A-61	183
854	26.05.2023	B-15	25
855	26.05.2023	B-95	492
856	26.05.2023	B-33	877
857	26.05.2023	C-39	859
858	27.05.2023	D-80	196
859	28.05.2023	A-58	631
860	28.05.2023	C-94	570
861	29.05.2023	C-71	517
862	29.05.2023	B-18	696
863	29.05.2023	C-76	786
864	29.05.2023	D-61	274
865	29.05.2023	D-87	987
866	29.05.2023	C-34	526
867	29.05.2023	D-78	85
868	29.05.2023	C-55	344
869	30.05.2023	C-41	736
870	30.05.2023	B-47	71
871	30.05.2023	C-75	897
872	30.05.2023	C-68	310
873	30.05.2023	B-91	826
874	30.05.2023	A-86	416
875	30.05.2023	D-99	155
876	30.05.2023	D-27	27
877	31.05.2023	A-52	400
878	31.05.2023	C-54	401
879	31.05.2023	B-84	815
880	31.05.2023	B-32	815
881	31.05.2023	D-76	593
882	31.05.2023	D-41	814
883	31.05.2023	D-53	326
884	31.05.2023	B-43	875
885	01.06.2023	B-92	573
886	01.06.2023	D-41	622
887	01.06.2023	D-84	500
888	01.06.2023	C-74	28
889	01.06.2023	C-16	345
890	01.06.2023	C-60	269
891	01.06.2023	D-19	141
892	01.06.2023	A-51	667
893	02.06.2023	B-48	217
894	02.06.2023	D-87	155
895	02.06.2023	D-17	683
896	02.06.2023	D-23	530
897	02.06.2023	D-51	727
898	02.06.2023	D-18	123
899	02.06.2023	D-51	888
900	02.06.2023	A-18	317
901	03.06.2023	D-70	278
902	03.06.2023	D-37	98
903	04.06.2023	C-74	512
904	04.06.2023	D-62	995
905	05.06.2023	C-10	307
906	05.06.2023	C-60	430
907	05.06.2023	D-68	449
908	05.06.2023	C-46	827
909	05.06.2023	D-77	561
910	05.06.2023	C-77	593
911	05.06.2023	B-36	742
912	05.06.2023	D-11	477
913	06.06.2023	C-49	501
914	06.06.2023	D-56	301
915	06.06.2023	C-94	318
916	06.06.2023	A-16	554
917	06.06.2023	D-21	258
918	06.06.2023	C-27	582
919	06.06.2023	C-42	95
920	06.06.2023	B-85	355
921	07.06.2023	D-82	305
922	07.06.2023	D-36	951
923	07.06.2023	C-80	88
924	07.06.2023	D-71	839
925	07.06.2023	A-27	686
926	07.06.2023	B-36	971
927	07.06.2023	C-87	789
928	09.06.2023	C-75	467
929	09.06.2023	B-50	136
