Id_Ucznia	Plec	Id_Klasy
u1	k	D
u2	k	D
u3	m	D
u4	k	C
u5	m	B
u6	k	D
u7	k	C
u8	m	D
u9	m	B
u10	k	B
u11	k	C
u12	m	B
u13	k	D
u14	m	C
u15	m	D
u16	m	C
u17	m	B
u18	k	C
u19	k	A
u20	m	B
u21	m	A
u22	m	B
u23	k	A
u24	m	B
u25	m	D
u26	k	C
u27	k	B
u28	m	B
u29	m	D
u30	m	A
u31	m	B
u32	m	B
u33	m	C
u34	k	D
u35	k	C
u36	m	D
u37	k	D
u38	k	A
u39	m	A
u40	k	C
u41	k	B
u42	m	D
u43	m	D
u44	k	C
u45	m	B
u46	m	A
u47	m	A
u48	m	C
u49	m	A
u50	k	A
u51	k	B
u52	m	D
u53	m	A
u54	m	D
u55	m	B
u56	m	A
u57	m	D
u58	m	D
u59	m	C
u60	k	A
u61	k	C
u62	m	D
u63	k	B
u64	m	C
u65	k	B
u66	m	C
u67	k	A
u68	k	D
u69	m	C
u70	m	C
u71	m	A
u72	m	A
u73	m	C
u74	m	A
u75	m	A
u76	m	C
u77	m	A
u78	m	B
u79	k	D
u80	k	C
u81	k	D
u82	m	B
u83	k	B
u84	k	A
u85	k	D
u86	k	A
u87	k	A
u88	k	D
u89	k	B
u90	m	D
u91	m	B
u92	k	A
u93	m	D
u94	m	B
u95	k	C
u96	k	A
u97	m	C
u98	m	D
u99	m	C
u100	k	A
u101	k	B
u102	k	C
u103	k	C
u104	m	B
u105	k	A
u106	m	A
u107	k	C
u108	k	D
u109	m	A
u110	m	A
u111	k	B
u112	m	B
u113	k	C
u114	m	D
u115	k	A
u116	k	D
u117	k	B
u118	m	C
u119	m	B
u120	k	A
u121	m	C
u122	k	A
u123	k	C
u124	m	D
u125	m	D
u126	m	C
u127	k	B
u128	m	A
u129	m	B
u130	k	C
