Data	Temp	Opady
2022-01-01	9,8	5
2022-01-02	8,1	1
2022-01-03	9	2
2022-01-04	7,3	1
2022-01-05	5,7	5
2022-01-06	1,7	0
2022-01-07	-1,4	0
2022-01-08	-1,5	0
2022-01-09	-1,2	0
2022-01-10	-3,8	0
2022-01-11	-2,7	0
2022-01-12	-3,9	0
2022-01-13	1,6	0
2022-01-14	3,1	0
2022-01-15	1,2	0
2022-01-16	-0,8	0
2022-01-17	1,8	1
2022-01-18	-0,2	0
2022-01-19	1	0
2022-01-20	0,5	1
2022-01-21	-2,4	0
2022-01-22	-2,5	0
2022-01-23	-3,1	0
2022-01-24	-6,6	0
2022-01-25	0,2	0
2022-01-26	1,6	1
2022-01-27	1,6	2
2022-01-28	2,2	3
2022-01-29	1,6	0
2022-01-30	4	6
2022-01-31	1,7	0
2022-02-01	0,8	0
2022-02-02	2	8
2022-02-03	0,4	1
2022-02-04	2,1	1
2022-02-05	3,4	0
2022-02-06	4,5	0
2022-02-07	3,6	0
2022-02-08	3,6	1
2022-02-09	6,8	2
2022-02-10	6,8	0
2022-02-11	5,8	0
2022-02-12	1,3	0
2022-02-13	2,3	0
2022-02-14	4,5	0
2022-02-15	5,6	0
2022-02-16	6,4	0
2022-02-17	7,4	9
2022-02-18	6,9	0
2022-02-19	8,8	0
2022-02-20	5,2	0
2022-02-21	7,2	1
2022-02-22	4,6	0
2022-02-23	4,6	0
2022-02-24	5,2	0
2022-02-25	3,9	0
2022-02-26	1,9	0
2022-02-27	1,2	0
2022-02-28	-0,9	0
2022-03-01	-1,4	0
2022-03-02	0,3	0
2022-03-03	2	0
2022-03-04	0,6	0
2022-03-05	0,7	0
2022-03-06	0	0
2022-03-07	0	0
2022-03-08	1,3	0
2022-03-09	2	2
2022-03-10	-1,6	0
2022-03-11	-2,6	0
2022-03-12	-0,2	0
2022-03-13	3,1	0
2022-03-14	5,5	0
2022-03-15	8,6	0
2022-03-16	7,8	0
2022-03-17	3,7	0
2022-03-18	3	0
2022-03-19	2,1	0
2022-03-20	3,2	0
2022-03-21	4,9	0
2022-03-22	7,8	0
2022-03-23	9,2	0
2022-03-24	7,2	0
2022-03-25	8,5	0
2022-03-26	10,2	0
2022-03-27	5,7	0
2022-03-28	10,3	0
2022-03-29	11,4	0
2022-03-30	8,5	3
2022-03-31	3,9	11
2022-04-01	1	13
2022-04-02	-0,1	0
2022-04-03	0,2	2
2022-04-04	2,8	0
2022-04-05	5,7	1
2022-04-06	11,6	0
2022-04-07	14,3	0
2022-04-08	11,3	4
2022-04-09	5,8	1
2022-04-10	4,3	0
2022-04-11	3,6	0
2022-04-12	6,8	0
2022-04-13	9,2	0
2022-04-14	13,9	0
2022-04-15	11,3	2
2022-04-16	6,9	4
2022-04-17	6,2	0
2022-04-18	5,4	0
2022-04-19	5,3	0
2022-04-20	4,7	0
2022-04-21	7,7	0
2022-04-22	7,7	0
2022-04-23	8,6	0
2022-04-24	9,4	0
2022-04-25	11,1	18
2022-04-26	9,5	0
2022-04-27	9,8	0
2022-04-28	12,1	0
2022-04-29	11,1	0
2022-04-30	3,9	11
2022-05-01	12,8	0
2022-05-02	14,4	0
2022-05-03	15,3	0
2022-05-04	15,4	0
2022-05-05	16,1	0
2022-05-06	14,9	0
2022-05-07	16	0
2022-05-08	16,3	0
2022-05-09	15,5	0
2022-05-10	15	0
2022-05-11	18,6	0
2022-05-12	22,2	0
2022-05-13	17,4	0
2022-05-14	16,2	0
2022-05-15	16,4	0
2022-05-16	15,9	0
2022-05-17	15,8	0
2022-05-18	12,4	0
2022-05-19	16	0
2022-05-20	20,3	0
2022-05-21	19,8	1
2022-05-22	14,1	0
2022-05-23	13,1	0
2022-05-24	16,1	0
2022-05-25	16,1	0
2022-05-26	16,7	0
2022-05-27	16	0
2022-05-28	12,3	0
2022-05-29	13,3	0
2022-05-30	14,2	1
2022-05-31	17,2	0
2022-06-01	19	0
2022-06-02	16,9	1
2022-06-03	18,4	0
2022-06-04	17,5	0
2022-06-05	19,9	0
2022-06-06	21	0
2022-06-07	22,7	0
2022-06-08	19,2	0
2022-06-09	18,6	43
2022-06-10	18,4	0
2022-06-11	19,4	0
2022-06-12	19,9	0
2022-06-13	18,1	7
2022-06-14	15,3	0
2022-06-15	16,1	0
2022-06-16	18,2	15
2022-06-17	17,9	0
2022-06-18	20,1	0
2022-06-19	24,6	0
2022-06-20	24,7	0
2022-06-21	16,4	0
2022-06-22	18,7	0
2022-06-23	19,1	0
2022-06-24	21,4	0
2022-06-25	24,4	0
2022-06-26	24,1	0
2022-06-27	26,1	0
2022-06-28	24,6	1
2022-06-29	24,9	0
2022-06-30	29	0
2022-07-01	29,9	0
2022-07-02	19,7	0
2022-07-03	21,6	0
2022-07-04	24,1	0
2022-07-05	19,8	17
2022-07-06	17,6	21
2022-07-07	18,2	0
2022-07-08	17,4	0
2022-07-09	17,9	0
2022-07-10	16,1	4
2022-07-11	14	3
2022-07-12	16,3	2
2022-07-13	21,7	0
2022-07-14	23,2	4
2022-07-15	19,1	2
2022-07-16	16,1	0
2022-07-17	17,1	0
2022-07-18	18,7	0
2022-07-19	22,1	0
2022-07-20	24,6	0
2022-07-21	24,1	0
2022-07-22	25,6	0
2022-07-23	25	0
2022-07-24	21,8	0
2022-07-25	21,9	0
2022-07-26	20,4	3
2022-07-27	19,9	0
2022-07-28	19,9	7
2022-07-29	21,1	0
2022-07-30	20,7	37
2022-07-31	16,6	0
2022-08-01	19,7	5
2022-08-02	21	1
2022-08-03	21,9	0
2022-08-04	22,6	0
2022-08-05	24,4	0
2022-08-06	20,1	0
2022-08-07	18,5	0
2022-08-08	17,1	0
2022-08-09	19,6	0
2022-08-10	19,2	0
2022-08-11	17,1	3
2022-08-12	17,6	0
2022-08-13	19,8	0
2022-08-14	22	4
2022-08-15	23	0
2022-08-16	22,2	0
2022-08-17	22,9	0
2022-08-18	24,1	0
2022-08-19	26,8	0
2022-08-20	24,5	0
2022-08-21	20,7	4
2022-08-22	20,1	11
2022-08-23	21,9	0
2022-08-24	21,2	4
2022-08-25	23,2	0
2022-08-26	22,9	0
2022-08-27	22,9	0
2022-08-28	22,7	0
2022-08-29	20,6	0
2022-08-30	18,6	0
2022-08-31	16,2	1
2022-09-01	15,5	0
2022-09-02	14,4	0
2022-09-03	14,3	0
2022-09-04	15,5	0
2022-09-05	16,5	0
2022-09-06	15,8	0
2022-09-07	16,4	0
2022-09-08	19,8	0
2022-09-09	19,4	0
2022-09-10	15,3	0
2022-09-11	14,3	0
2022-09-12	12,2	0
2022-09-13	14,7	0
2022-09-14	18,4	0
2022-09-15	16,6	6
2022-09-16	14,5	0
2022-09-17	12,6	0
2022-09-18	10,3	8
2022-09-19	9,3	6
2022-09-20	10,3	6
2022-09-21	10,3	0
2022-09-22	10,1	2
2022-09-23	10,5	0
2022-09-24	10,4	0
2022-09-25	12,4	0
2022-09-26	12	3
2022-09-27	12,2	2
2022-09-28	13,3	0
2022-09-29	11	6
2022-09-30	11,8	10
2022-10-01	13	4
2022-10-02	12,1	8
2022-10-03	10,4	2
2022-10-04	10,5	0
2022-10-05	11,5	0
2022-10-06	15,4	0
2022-10-07	15,1	0
2022-10-08	15,3	0
2022-10-09	11,9	0
2022-10-10	10,2	0
2022-10-11	10,5	0
2022-10-12	7,5	0
2022-10-13	8,2	0
2022-10-14	11,6	0
2022-10-15	14,9	0
2022-10-16	16,1	0
2022-10-17	16,6	0
2022-10-18	16,8	0
2022-10-19	11,6	2
2022-10-20	5,5	0
2022-10-21	7,5	0
2022-10-22	11,4	0
2022-10-23	14,2	0
2022-10-24	14,5	0
2022-10-25	14,3	12
2022-10-26	13,6	0
2022-10-27	12	0
2022-10-28	13,1	0
2022-10-29	14,3	0
2022-10-30	13,8	0
2022-10-31	13,4	0
2022-11-01	11,4	0
2022-11-02	13,2	0
2022-11-03	11	0
2022-11-04	12,4	0
2022-11-05	9,8	9
2022-11-06	8,6	0
2022-11-07	9,3	0
2022-11-08	9,3	0
2022-11-09	10	0
2022-11-10	7,7	0
2022-11-11	9,8	0
2022-11-12	9,1	0
2022-11-13	6,4	0
2022-11-14	6	0
2022-11-15	7,5	0
2022-11-16	5,9	7
2022-11-17	1,2	3
2022-11-18	-1	0
2022-11-19	-2,3	0
2022-11-20	-2,8	0
2022-11-21	0,8	1
2022-11-22	2,8	0
2022-11-23	-0,1	0
2022-11-24	0,1	1
2022-11-25	1,3	0
2022-11-26	4,5	0
2022-11-27	2,3	0
2022-11-28	2,1	0
2022-11-29	0,2	0
2022-11-30	-0,5	0
2022-12-01	0,9	0
2022-12-02	-1	0
2022-12-03	0,4	0
2022-12-04	2,1	0
2022-12-05	4,5	0
2022-12-06	2,8	7
2022-12-07	2,5	1
2022-12-08	2,3	0
2022-12-09	2,2	14
2022-12-10	0,6	0
2022-12-11	-1,9	0
2022-12-12	-2,6	0
2022-12-13	-3,1	0
2022-12-14	-4,6	0
2022-12-15	-1,6	0
2022-12-16	-0,7	0
2022-12-17	-3,3	0
2022-12-18	-4,9	0
2022-12-19	-5,6	0
2022-12-20	2,1	5
2022-12-21	1,9	8
2022-12-22	3,7	0
2022-12-23	4,4	0
2022-12-24	5,8	8
2022-12-25	6,2	0
2022-12-26	8	0
2022-12-27	5,9	0
2022-12-28	3,2	0
2022-12-29	4,7	0
2022-12-30	5,1	0
2022-12-31	9,3	0
